2022中超上海海港赛程,2022中超上海海港赛程赛果一览

2023-01-04 18:40:36

  上海海港在中超球队中是实力很强的一支球队,是非常有争冠希望的一支球队,但是由于在本赛季因为疫情的原因,主力没有办法上场导致球队在前期的比赛中落后,接着在后面的比赛中没有办法超过武汉三镇和山东泰山的表现,上海海港一度是无缘冠军争夺战,使得上海海港一度是排在第三位,但是最后上海海港因为前期进球比较少,导致整体进球数并不多,在最后的进球数上比浙江队要差,34轮比赛之后的战绩为20胜5平9负,排在积分榜的第4名,不少上海海港的球迷想要知道2022赛季中超上海海港的赛程是什么,下面就由搜客体育来告诉大家。

上海海港

  轮次 比赛时间 主队 比分 客队

  1 2022-06-04 15:30 上海海港 0:1 (0:0) 武汉队

  2 2022-06-08 19:30 上海申花 2:0 (0:0) 上海海港

  3 2022-06-11 19:30 河北队 0:2 (0:1) 上海海港

  4 2022-06-15 17:30 上海海港 1:0 (0:0) 广州队

  5 2022-06-19 17:30 武汉三镇 2:1 (2:0) 上海海港

  6 2022-06-25 19:30 武汉队 1:2 (0:1) 上海海港

  7 2022-06-29 15:30 上海海港 1:1 (0:1) 上海申花

  8 2022-07-04 17:30 上海海港 2:1 (1:0) 河北队

  9 2022-07-08 19:30 广州队 0:1 (0:0) 上海海港

  10 2022-07-12 18:30 上海海港 0:1 (0:1) 武汉三镇

  11 2022-08-06 17:30 大连人 1:1 (0:1) 上海海港

  13 2022-08-16 19:30 上海海港 2:0 (0:0) 深圳队

  14 2022-08-20 19:30 上海海港 1:1 (1:1) 浙江队

  15 2022-08-27 17:30 上海海港 1:0 (0:0) 天津津虎

  12 2022-09-01 17:30 沧州雄狮 0:0 (0:0) 上海海港

  16 2022-09-20 19:30 河南龙门 1:2 (0:2) 上海海港

  17 2022-09-25 17:30 上海海港 2:0 (2:0) 广州城

  18 2022-09-29 17:30 上海海港 3:0 (2:0) 成都蓉城

  21 2022-10-05 19:30 上海海港 0:1 (0:1) 北京国安

  22 2022-10-09 15:30 长春亚泰 1:4 (1:2) 上海海港

  19 2022-10-24 17:30 上海海港 7:0 (3:0) 梅州客家

  20 2022-10-30 19:30 山东泰山 3:1 (0:0) 上海海港

  23 2022-11-04 17:30 上海海港 2:1 (1:0) 大连人

  24 2022-11-08 17:30 上海海港 2:0 (1:0) 沧州雄狮

  25 2022-11-13 19:00 深圳队 0:3 (0:3) 上海海港

  26 2022-11-22 19:30 浙江队 2:1 (0:0) 上海海港

  27 2022-11-26 20:00 天津津虎 1:0 (0:0) 上海海港

  28 2022-11-30 19:30 上海海港 1:3 (1:1) 河南龙门

  29 2022-12-04 19:30 广州城 1:2 (1:2) 上海海港

  30 2022-12-10 15:00 成都蓉城 0:0 (0:0) 上海海港

  31 2022-12-15 19:30 梅州客家 0:1 (0:0) 上海海港

  32 2022-12-23 20:00 上海海港 2:0 (1:0) 山东泰山

  33 2022-12-27 15:00 北京国安 0:3 (0:0) 上海海港

  34 2022-12-31 15:00 上海海港 4:0 (4:0) 长春亚泰

上海海港