blue

2022赛季日职联名古屋鲸八赛程结果一览

2022-11-19 18:37:41

  日职联的比赛在2022年的11月初就落下来帷幕,相比较之前是提前了一个月,这是为了给世界杯的比赛让路,而日职联之中的名古屋鲸八其实在本赛季之中的整体表现还是不错的,但是前期的状态不稳定,名古屋鲸八一直想要再次能够夺下日联杯的冠军,于是在前期的比拼之中输掉比较多,而名古屋鲸八并没有能够在日联杯之中取得不错的表现,只是在日联杯之中拿下了16强的成绩而已,输给了和自己相差不错的浦和红钻,而在日职联的比赛之中超越了浦和红钻是在34轮的比拼之中战绩为11胜13平10负,排在积分榜的第9名,下面就由24H体育来告诉大家2022赛季日职联名古屋鲸八赛程结果。

名古屋鲸八

  2022赛季日职联名古屋鲸八赛程结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  日职 2022-11-05 大阪樱花 0:1 (0:0) 名古屋鲸八 胜

  日职 2022-10-29 名古屋鲸八 2:1 (1:0) 东京FC 胜

  日职 2022-10-08 京都不死鸟 1:1 (0:1) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-10-01 名古屋鲸八 0:4 (0:1) 横滨水手 负

  日职 2022-09-17 名古屋鲸八 0:0 (0:0) 广岛三箭 平

  日职 2022-09-14 名古屋鲸八 1:1 (0:0) 川崎前锋

  日职 2022-09-10 神户胜利船 0:0 (0:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-09-03 福冈黄蜂 2:3 (1:3) 名古屋鲸八 胜

  日职 2022-08-27 名古屋鲸八 0:2 (0:1) 大阪钢巴 负

  日职 2022-08-19 名古屋鲸八 1:0 (1:0) 磐田喜悦 胜

  日职 2022-08-14 鸟栖沙岩 0:0 (0:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-08-06 名古屋鲸八 3:0 (2:0) 浦和红钻 胜

  日职 2022-07-30 札幌冈萨多 2:2 (1:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-07-10 名古屋鲸八 0:2 (0:1) 清水心跳 负

  日职 2022-07-06 柏太阳神 0:1 (0:1) 名古屋鲸八 胜

  日职 2022-07-02 湘南海洋 0:0 (0:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-06-26 名古屋鲸八 1:1 (0:1) 鹿岛鹿角 平

  日职 2022-06-18 浦和红钻 3:0 (3:0) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-05-28 广岛三箭 1:0 (0:0) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-05-25 名古屋鲸八 1:0 (1:0) 福冈黄蜂 胜

  日职 2022-05-21 清水心跳 1:2 (0:1) 名古屋鲸八 胜

  日职 2022-05-14 名古屋鲸八 1:0 (1:0) 大阪樱花 胜

  日职 2022-05-07 横滨水手 2:1 (1:1) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-05-03 名古屋鲸八 1:1 (1:1) 京都不死鸟 平

  日职 2022-04-28 磐田喜悦 2:1 (0:1) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-04-20 东京FC 0:0 (0:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-04-17 鹿岛鹿角 0:0 (0:0) 名古屋鲸八 平

  日职 2022-04-10 名古屋鲸八 0:2 (0:0) 札幌冈萨多 负

  日职 2022-04-06 名古屋鲸八 2:1 (0:1) 湘南海洋 胜

  日职 2022-04-02 大阪钢巴 3:1 (1:0) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-03-20 名古屋鲸八 1:1 (1:1) 柏太阳神 平

  日职 2022-03-12 川崎前锋 1:0 (1:0) 名古屋鲸八 负

  日职 2022-03-06 名古屋鲸八 1:1 (1:1) 鸟栖沙岩 平

  日职 2022-02-19 名古屋鲸八 2:0 (1:0) 神户胜利船 胜

名古屋鲸八